| 1 | 60410100 - Iqtisodiyot | 15 mln | 4 yil |
| 2 | 60410500 - Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 15 mln | 4 yil |
| 3 | 60410600 - Bank ishi | 15 mln | 4 yil |
| 4 | 60110400 - Boshlang'ich ta'lim | 12 mln | 4 yil |
| 5 | 60110200 - Maktabgacha ta'lim | 12 mln | 3 yil |
| 6 | 60111200 - Jismoniy madaniyat | 12 mln | 3 yil |
| 7 | 60111300 - Texnologik ta'lim | 12 mln | 3 yil |
| 8 | 60220300 - Tarix | 12 mln | 4 yil |
| 9 | 60111100 - Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi | 12 mln | 4 yil |
| 10 | 60310300 - Psixologiya | 12 mln | 4 yil |
| 11 | 60510100 - Biologiya | 12 mln | 4 yil |
| 12 | 60540100 - Matematika | 12 mln | 4 yil |
| 13 | 60110700 - O'zbek tili va adabiyoti | 12 mln | 4 yil |
| 14 | 60110900 - Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili va adabiyoti | 12 mln | 4 yil |
| 15 | 60230100 - Filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili | 12 mln | 4 yil |
| 16 | 60230100 - Filologiya va tillarni o'qitish: rus tili | 12 mln | 4 yil |
| 17 | 60230100 - Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili | 12 mln | 4 yil |
| 18 | 60610100 - Axborot tizimlari va texnologiyalari | 12 mln | 4 yil |
| 19 | 60610300 - Kompyuter injiniringi: Kompyuter injiniringi | 12 mln | 4 yil |
| 20 | 60610300 - Kompyuter injiniringi: Kompyuter tizimlari axborot xavfsizligi | 12 mln | 4 yil |
| 21 | 60721100 - Neft va gaz ishi: Neft va gaz konlarini ishga tushirish va ulardan foydalanish | 12 mln | 4 yil |
| 22 | 60721100 - Neft va gaz ishi: Neft va gaz quduqlarini burg'ilash | 12 mln | 4 yil |
| 23 | 60721100 - Neft va gaz ishi: Magistral quvur tizimi, neftbaza va neft-gazni saqlash, tashish, inshootlarini loyihalash va ishlatish | 12 mln | 4 yil |
| 24 | 60720800 - Konchilik ishi | 12 mln | 4 yil |
| 25 | 60711200 - Metallurgiya muhandisligi | 12 mln | 4 yil |
| 26 | 60720900 - Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi | 12 mln | 4 yil |
| 27 | 61040200 - Yo'l harakatini tashkil etish | 12 mln | 4 yil |
| 28 | 61040200 - Yo'l harakatini tashkil etish: Avtomobil transportida yo'l harakatini tashkil etish | 12 mln | 4 yil |
| 29 | 61040200 - Yo'l harakatini tashkil etish: Temir yo'l transportida yo'l harakatini tashkil etish | 12 mln | 4 yil |
| 30 | 60721500 - Geodeziya va geoinformatika | 12 mln | 4 yil |
| 31 | 60721700 - Kadastr | 12 mln | 4 yil |
| 32 | 61020200 - Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi | 12 mln | 4 yil |
| 33 | 61020200 - Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi: Arxitektura va qurilish | 12 mln | 4 yil |
| 34 | 61020200 - Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi: Kimyo va oziq-ovqat sanoati | 12 mln | 4 yil |
| Magistratura |
| 35 | 70410102 - Iqtisodiyot | 20 mln | 2 yil |
| 36 | 70110102 - Pedagogika | 18 mln | 2 yil |
| 37 | 70110901 - Xorijiy til va adabiyoti | 18 mln | 2 yil |
| 38 | 70220301 - Tarix | 18 mln | 2 yil |
| 39 | 70310301 - Psixologiya | 18 mln | 2 yil |